Campionati
Stagione 2017-2018 Table Serie B1 femminile (Girone B)
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | ![]() | 61 | 23 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 63 | 12 | 0 | 5,25 | 1,33 |
2 | ![]() | 59 | 23 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 61 | 19 | 0 | 3,21 | 1,24 |
3 | ![]() | 54 | 23 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 61 | 26 | 0 | 2,35 | 1,16 |
4 | ![]() | 50 | 23 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 56 | 31 | 0 | 1,81 | 1,11 |
5 | ![]() | 43 | 23 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 54 | 38 | 0 | 1,42 | 1,07 |
6 | ![]() | 41 | 23 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 49 | 38 | 0 | 1,29 | 1,02 |
7 | ![]() | 32 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 42 | 43 | 0 | 0,98 | 1,00 |
8 | ![]() | 32 | 23 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 41 | 48 | 0 | 0,85 | 0,96 |
9 | ![]() | 31 | 23 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 41 | 46 | 0 | 0,89 | 0,98 |
10 | ![]() | 27 | 23 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 34 | 48 | 0 | 0,71 | 0,98 |
11 | ![]() | 24 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0,64 | 0,93 |
12 | ![]() | 18 | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 28 | 56 | 0 | 0,50 | 0,89 |
13 | ![]() | 11 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 20 | 62 | 0 | 0,32 | 0,80 |
14 | ![]() | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0,04 | 0,65 |
Pts=Points; PM=Played; TB=Tie break; C=Cards; SQ=Set Quotient; PQ=Points Quotient;
Itas Martignacco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Cda Talmassons | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vinilgomma Ospitaletto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anthea Vicenza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neruda Bolzano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Argentario VolLei | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Walliance Ata Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bedizzole | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Isorerrature Pisogne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vivigas Verona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ezzelina Carinatese | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estvolley Udine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brunopremi Bassano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Volley Adro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,03 sec.