Campionati
Stagione 2011-2012 Under-13 femminile / Girone B
3. 3ª andata - 20.11.2011
Bassa Vallagarina | 3 | 25 | 25 | 25 |
Tremalzo Ledro | 0 | 11 | 9 | 22 |
Despar Volano | 1 | 18 | 21 | 25 |
Banca di Storo | 2 | 25 | 25 | 19 |
Scacco Matto Rovereto | 2 | 25 | 20 | 25 |
Lizzana Gp Color | 1 | 6 | 25 | 11 |
C9 Arco Riva A Turno di riposo | ||||
Classifica
Pos. | Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Banca di Storo | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8,00 |
2 | Bassa Vallagarina | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
2 | Despar Volano | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
4 | Scacco Matto Rovereto | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
5 | Lizzana Gp Color | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0,29 |
6 | C9 Arco Riva A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
6 | Tremalzo Ledro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
PT=Punti; PG=Giocate; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set;
Pos. | Squadra | PT | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | Set | S | QS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||
1 | Banca di Storo | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8,00 |
2 | Bassa Vallagarina | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
2 | Despar Volano | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
4 | Scacco Matto Rovereto | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
5 | Lizzana Gp Color | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0,29 |
6 | C9 Arco Riva A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
6 | Tremalzo Ledro | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
PT=Punti; PG=Giocate; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.