Campionati
Stagione 2006-2007 Serie B2 femminile / Girone C
3. 3ª andata - 28.10.2006
Antares Verona | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | - |
Cimm Godigese | 1 | 23 | 21 | 25 | 22 | - |
Atomat Udine | 3 | 31 | 24 | 22 | 25 | 15 |
M&P Torriana | 2 | 29 | 26 | 25 | 16 | 13 |
DeltaDator Torrefr. | 3 | 23 | 25 | 29 | 25 | - |
Ramonda Montecchio | 1 | 25 | 16 | 27 | 13 | - |
Fincantieri Monfalcone | 3 | 26 | 25 | 19 | 26 | - |
San Giovanni Trieste | 1 | 24 | 23 | 25 | 24 | - |
Ma. F. Argentario | 1 | 23 | 9 | 25 | 14 | - |
Ata Domonet | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | - |
Marchiol Villorba | 1 | 25 | 20 | 21 | 14 | - |
Pan d'Este Padova | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | - |
Unione Elpis Meolo | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Novello Vicenza | 0 | 17 | 17 | 21 | - | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Pan d'Este Padova | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,18 |
2 | Fincantieri Monfalcone | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,03 |
3 | Unione Elpis Meolo | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,11 |
4 | M&P Torriana | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,08 |
5 | Atomat Udine | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,05 |
6 | Antares Verona | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,01 |
7 | Ramonda Montecchio | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,97 |
8 | Cimm Godigese | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1,04 |
9 | Ata Domonet | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 1,03 |
10 | Marchiol Villorba | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,95 |
11 | DeltaDator Torrefr. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,98 |
12 | Novello Vicenza | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,93 |
13 | San Giovanni Trieste | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,91 |
14 | Ma. F. Argentario | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,77 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Pan d'Este Padova | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,18 |
2 | Fincantieri Monfalcone | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,03 |
3 | Unione Elpis Meolo | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,11 |
4 | M&P Torriana | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,08 |
5 | Atomat Udine | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,05 |
6 | Antares Verona | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,01 |
7 | Ramonda Montecchio | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,97 |
8 | Cimm Godigese | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 1,04 |
9 | Ata Domonet | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 1,03 |
10 | Marchiol Villorba | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,95 |
11 | DeltaDator Torrefr. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,98 |
12 | Novello Vicenza | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,93 |
13 | San Giovanni Trieste | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,91 |
14 | Ma. F. Argentario | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,77 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,234 sec.