Campionati
Stagione 2017-2018 Serie B1 femminile / Girone B
7. 7ª andata - 25.11.2017
Anthea Vicenza | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Ezzelina Carinatese | 0 | 19 | 20 | 16 | - | - |
Estvolley Udine | 1 | 25 | 17 | 14 | 15 | - |
Vinilgomma Ospitaletto | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - |
Isorerrature Pisogne | 3 | 26 | 18 | 25 | 25 | - |
Argentario VolLei | 1 | 24 | 25 | 23 | 22 | - |
Itas Martignacco | 3 | 25 | 25 | 28 | - | - |
Vivigas Verona | 0 | 18 | 22 | 26 | - | - |
Neruda Bolzano | 1 | 18 | 19 | 25 | 25 | - |
Cda Talmassons | 3 | 25 | 25 | 20 | 27 | - |
Volley Adro | 1 | 18 | 21 | 25 | 18 | - |
Brunopremi Bassano | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | - |
Walliance Ata Trento | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - |
Bedizzole | 0 | 23 | 22 | 18 | - | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Itas Martignacco | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 7,00 | 1,26 |
2 | Cda Talmassons | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,28 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 | 0 | 2,38 | 1,13 |
4 | Isorerrature Pisogne | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 10 | 0 | 1,70 | 1,04 |
5 | Walliance Ata Trento | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,13 |
6 | Anthea Vicenza | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,10 |
7 | Argentario VolLei | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 12 | 0 | 1,17 | 1,05 |
8 | Neruda Bolzano | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 | 1,15 | 1,07 |
9 | Estvolley Udine | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0,75 | 0,93 |
10 | Bedizzole | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 | 0 | 0,61 | 0,94 |
11 | Ezzelina Carinatese | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0,50 | 0,88 |
12 | Vivigas Verona | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0,33 | 0,90 |
13 | Brunopremi Bassano | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0,32 | 0,82 |
14 | Volley Adro | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0,05 | 0,64 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
Pos. | Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | ||||||||
1 | Itas Martignacco | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,27 |
2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,21 |
3 | Isorerrature Pisogne | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,08 |
4 | Walliance Ata Trento | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,14 |
5 | Vinilgomma Ospitaletto | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,05 |
6 | Anthea Vicenza | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,11 |
7 | Neruda Bolzano | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,08 |
8 | Argentario VolLei | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,01 |
9 | Bedizzole | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,96 |
10 | Estvolley Udine | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,88 |
11 | Brunopremi Bassano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,89 |
12 | Vivigas Verona | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,90 |
13 | Ezzelina Carinatese | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,89 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,68 |
Pt=Punti; PG=Giocate; TB=Tie break; S=Sanzioni; QS=Quoziente Set; QP=Quoziente Punti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,25 sec.