Campionati
Stagione 2020-2021
B1 femminile
B1 femminile ❯ Girone C

Walliance Ata Trento

Nome | Gioc. | p | a | m | b | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gitti Marika | 4 | 0 | - | - | - |
![]() | Granieri Ilaria | 6 | 23 | 15 | 5 | 3 |
![]() | Carosini Greta | 6 | 71 | 60 | 9 | 2 |
![]() | Blasi Serena | 6 | 37 | 30 | 6 | 1 |
![]() | Eccel Rebecca | 5 | 0 | - | - | - |
![]() | Gitti Camilla | 6 | 28 | 25 | 2 | 1 |
![]() | Tasholli Blerona | 5 | 26 | 22 | 2 | 2 |
![]() | Baccolo Francesca | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Bertoldi Maddalena | 6 | 23 | 17 | 6 | 0 |
![]() | Perlot Maria Sofia | 4 | 0 | - | - | - |
![]() | Venturato Beatrice | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 |
![]() | Camazzola Giorgia | 5 | 0 | - | - | - |
![]() | Giacomuzzi Michela | 6 | 0 | - | - | - |
![]() | Mongera Marco | 6 | ||||
![]() | Osti Sara | - | ||||
223 | 175 | 36 | 12 |
p=Punti; a=Attacchi; m=Muri; b=Ace
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.