Campionati
Stagione 2012-2013
Serie B2 femminile
Serie D femminile
Sessione regolare
Playout/off con la Prima
Under-18 femminile
Girone A Seconda fase
Under-16 femminile
Final four
Under-14 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Final four
Under-13 femminile
Girone A Seconda fase
Girone B Seconda fase
Girone C Seconda fase
Girone D Seconda fase
Girone E Seconda fase
Finali
Under-18 femminile ❯ Girone A Seconda fase
Stagione 2012-2013 Partite: Pallavolo Rovereto
Under-18 femminile / Girone A Seconda fase / Andata | |||||||||||
1 12.01 | 0 | 11 | 23 | 12 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
2 19.01 | Pallavolo Rovereto turno di riposo | ||||||||||
3 26.01 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 16 | 20 | 19 | - | - | ||||||
4 02.02 | 1 | 20 | 25 | 13 | 24 | - | |||||
3 | 25 | 19 | 25 | 26 | - | ||||||
5 09.02 | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 18 | 25 | 22 | 18 | - | ||||||
6 16.02 | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 15 | 22 | 10 | - | ||||||
7 23.02 | 3 | 21 | 26 | 25 | 25 | - | |||||
1 | 25 | 24 | 17 | 10 | - | ||||||
Under-18 femminile / Girone A Seconda fase / Ritorno | |||||||||||
8 02.03 | 3 | 25 | 27 | 25 | - | - | |||||
0 | 18 | 25 | 23 | - | - | ||||||
9 09.03 | Pallavolo Rovereto turno di riposo | ||||||||||
10 16.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
11 23.03 | 0 | 18 | 18 | 21 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
12 13.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
13 20.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
14 27.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.