Campionati
TableTeam | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Acciaitubi Picco Lecco | 58 | 22 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 61 | 12 | 0 | 5,08 | 1,25 |
2 | Chromavis Offanengo | 56 | 22 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 60 | 16 | 0 | 3,75 | 1,23 |
3 | Cbl Costa Volpino | 52 | 22 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 56 | 25 | 0 | 2,24 | 1,17 |
4 | Warmor Gorle | 45 | 22 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 51 | 32 | 0 | 1,59 | 1,06 |
5 | Don Colleoni Trescore | 41 | 22 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 48 | 35 | 0 | 1,37 | 1,09 |
6 | Rothoblaas Volano | 33 | 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 | 41 | 0 | 1,02 | 1,00 |
7 | Dolcos Busnago | 28 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 35 | 44 | 0 | 0,80 | 0,98 |
8 | Walliance Ata Trento | 28 | 22 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 34 | 44 | 0 | 0,77 | 0,96 |
9 | Enercom Fimi Crema | 26 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 34 | 46 | 0 | 0,74 | 0,91 |
10 | Chorus Lemen Almenno | 21 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 30 | 50 | 0 | 0,60 | 0,97 |
11 | Green Up Bedizzole | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 10 | 63 | 0 | 0,16 | 0,78 |
12 | Tn Energie Argentario | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 10 | 63 | 0 | 0,16 | 0,71 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Acciaitubi Picco Lecco
Chromavis Offanengo
Cbl Costa Volpino
Warmor Gorle
Don Colleoni Trescore
Rothoblaas Volano
Dolcos Busnago
Walliance Ata Trento
Enercom Fimi Crema
Chorus Lemen Almenno
Green Up Bedizzole
Tn Energie Argentario
Chart performance championship
