| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 29 | 12 |
| Itas Trentino | 26 | 11 |
| Rana Verona | 26 | 11 |
| Gas Sales Piacenza | 22 | 11 |
| Valsa Modena | 22 | 11 |
| Lube Civitanova | 19 | 11 |
| Allianz Milano | 17 | 11 |
| Mint Monza | 12 | 12 |
| Sonepar Padova | 11 | 11 |
| San Bernardo Cuneo | 9 | 11 |
| Cisterna Volley | 6 | 11 |
| Yuasa Grottazzolina | 2 | 11 |
PalleggiatoreAnno di nascita:2000Altezza:190Numero maglia:10Nazione:Italia| Sessione regolare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 10.10.2021 | Andata | 1-3 | Ris.0 | - | - | - | | n. 2 17.10.2021 Andata | 2-3 | Ris.2 | 0 | 1 | 1 | | n. 3 20.10.2021 Andata | 3-1 | Ris.0 | - | - | - | | n. 4 24.10.2021 Andata | 3-0 | Ris.0 | - | - | - | | n. 5 31.10.2021 Andata | 1-3 | Ris.1 | 1 | 0 | 0 | | n. 6 07.11.2021 Andata | 3-2 | Ris.1 | 0 | 1 | 0 | | n. 8 21.11.2021 Andata | 3-0 | Ris.0 | - | - | - | | n. 9 28.11.2021 Andata | 0-3 | Ris.0 | - | - | - | | n. 10 05.12.2021 Andata | 2-3 | Ris.0 | - | - | - | | n. 11 12.12.2021 Andata | 3-0 | Ris.1 | 0 | 0 | 1 | | n. 12 19.12.2021 Andata | 3-0 | Ris.0 | - | - | - | | n. 13 26.12.2021 Andata | 3-0 | Tit.4 | 2 | 1 | 1 | | n. 14 09.01.2022 Ritorno | 3-0 | Ris.0 | - | - | - | | n. 15 16.01.2022 Ritorno | 3-2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Palleggiatore