| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 52 | 20 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 40 | 20 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
SpikerDate of Birth:1994Height:182Number:8Country:Germania| Sessione regolare | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||
n. 12 12/19/2021 | Andata | 3-0 | Pla.11 | 10 | 0 | 1 | | 11 | 10 | 0 | 1 | - | | ||||||||
=Spiker