| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 50 | 19 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 39 | 19 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
BlockerGeburtsdatum:1996Grösse:196Rückennummer:11Staat:Italia| Sessione regolare | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag | Spiel | Ergebnis | Position | p | a | m | b | Anmerkungen | |||||||||||||
n. 26 03.04.2022 | Ritorno | 0-3 | Sta.9 | 7 | 2 | 0 | | 9 | 7 | 2 | 0 | - | | ||||||||
=Blocker