| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 50 | 19 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 39 | 19 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
LiberoDate of Birth:1988Height:181Number:11| Girone C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 2 10/23/2021 | Andata | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 3 10/30/2021 Andata | 3-2 | Pla.0 | - | - | - | | n. 4 11/06/2021 Andata | 3-0 | Pla.0 | - | - | - | | n. 5 11/13/2021 Andata | 2-3 | Pla.0 | - | - | - | | n. 6 11/20/2021 Andata | 3-1 | | |||||||||||||||||
=Libero