| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 50 | 19 |
| Rana Verona | 45 | 19 |
| Itas Trentino | 42 | 19 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 39 | 19 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 19 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 19 |
| Cisterna Volley | 11 | 19 |
| Yuasa Grottazzolina | 5 | 19 |
SpikerDate of Birth:2002Height:190Number:5| Girone C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 10/16/2021 | Andata | 3-1 | Sub.4 | 4 | 0 | 0 | | n. 2 10/23/2021 Andata | 3-2 | Sub.2 | 2 | 0 | 0 | | n. 3 10/30/2021 Andata | 0-3 | Sub.3 | 2 | 1 | 0 | | n. 4 11/06/2021 Andata | 3-2 | Sub.5 | 4 | 0 | 1 | | n. 5 11/13/2021 Andata | 3-1 | Sub.0 | - | - | - | | n. 6 11/20/2021 Andata | 0-3 | Pla.7 | 4 | 2 | 1 | | n. 7 11/27/2021 Andata | 1-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 8 12/04/2021 Andata | 3-1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
=Spiker ;
=Libero