| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 50 | 19 |
| Rana Verona | 45 | 19 |
| Itas Trentino | 42 | 19 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 39 | 19 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 19 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 19 |
| Cisterna Volley | 11 | 19 |
| Yuasa Grottazzolina | 5 | 19 |
SpikerDate of Birth:2001Height:180Number:7| Girone D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 10/16/2021 | Andata | 3-0 | Pla.6 | 6 | 0 | 0 | | n. 2 10/23/2021 Andata | 0-3 | Pla.14 | 14 | 0 | 0 | | n. 3 10/30/2021 Andata | 3-2 | Pla.26 | 25 | 1 | 0 | | n. 4 11/06/2021 Andata | 3-0 | Pla.16 | 12 | 2 | 2 | | n. 5 11/13/2021 Andata | 3-2 | Pla.17 | 16 | 1 | 0 | | n. 6 11/20/2021 Andata | 1-3 | Pla.14 | 10 | 1 | 3 | | n. 8 12/04/2021 Andata | 0-3 | Pla.12 | 11 | 1 | 0 | | n. 9 12/11/2021 Andata | 1-3 | Pla.8 | 5 | 2 | 1 | | n. 10 12/18/2021 Andata | 1-3 | Pla.17 | 15 | 1 | 1 | | n. 11 01/08/2022 Andata | 2-3 | Pla.30 | 26 | 1 | 3 | | n. 16 02/12/2022 Ritorno | 0-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Spiker