| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 50 | 19 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 39 | 19 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
SpikerDate of Birth:1996Height:190Number:1| Playout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 05/08/2022 | Andata | 3-0 | Pla.6 | 5 | 0 | 1 | | n. 2 05/14/2022 Ritorno | 3-0 | Pla.19 | 16 | 1 | 2 | golden set 15-20 | Girone C | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 2 10/23/2021 Andata | 3-0 | Pla.6 | 4 | 1 | 1 | | n. 3 10/30/2021 Andata | 3-0 | Pla.20 | 14 | 1 | 5 | | n. 4 11/06/2021 Andata | 3-2 | Pla.19 | 17 | 1 | 1 | | n. 5 11/13/2021 Andata | 2-3 | Pla.21 | 18 | 0 | 3 | | n. 6 11/20/2021 Andata | 3-0 | Pla.10 | 8 | 1 | 1 | | n. 7 11/27/2021 Andata | 3-1 | Pla.15 | 11 | 2 | 2 | | n. 8 12/04/2021 Andata | 3-0 | Pla.17 | 15 | 1 | 1 | | n. 9 12/11/2021 Andata | 3-0 | Pla.14 | 12 | 0 | 2 | | n. 10 12/18/2021 Andata | 2-3 | Pla.12 | 10 | 1 | 1 | | n. 11 01/08/2022 Andata | 3-0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Spiker ;
=Spiker