| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 58 | 22 |
| Rana Verona | 48 | 22 |
| Itas Trentino | 47 | 22 |
| Valsa Modena | 47 | 22 |
| Gas Sales Piacenza | 44 | 22 |
| Lube Civitanova | 40 | 22 |
| Allianz Milano | 32 | 22 |
| Mint Monza | 25 | 22 |
| Sonepar Padova | 19 | 22 |
| Cisterna Volley | 15 | 22 |
| San Bernardo Cuneo | 15 | 22 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 22 |
SpikerDate of Birth:1997Height:202Number:4Country:Repubblica Ceca| Playoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 03/19/2023 | Quarti di finale | 3-2 | Sub.2 | 2 | 0 | 0 | | n. 2 03/22/2023 Quarti di finale | 3-1 | Pla.18 | 16 | 1 | 1 | | n. 3 03/26/2023 Quarti di finale | 3-1 | Sub.0 | - | - | - | | n. 4 04/02/2023 Quarti di finale | 0-3 | Sub.0 | - | - | - | | n. 1 04/13/2023 Semifinali | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | | n. 2 04/16/2023 Semifinali | 1-3 | Sub.2 | 1 | 0 | 1 | | n. 3 04/19/2023 Semifinali | 0-3 | Sub.4 | 4 | 0 | 0 | | n. 4 04/22/2023 Semifinali | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | | n. 5 04/25/2023 Semifinali | 3-1 | Sub.0 | - | - | - | | n. 1 05/01/2023 Finale | 3-1 | Sub.1 | 1 | 0 | 0 | | n. 2 05/04/2023 Finale | 3-2 | Sub.6 | 4 | 1 | 1 | | n. 3 05/07/2023 Finale | 3-0 | Sub.4 | 2 | 1 | 1 | | n. 4 05/12/2023 Finale | 3-1 | Sub.3 | 3 | 0 | 0 | | n. 5 05/17/2023 Finale | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | | Stagione regolare | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 10/02/2022 Andata | 3-1 | Sub.1 | 1 | 0 | 0 | | n. 2 10/09/2022 Andata | 3-2 | Sub.0 | - | - | - | | n. 3 10/16/2022 Andata | 3-1 | Sub.0 | - | - | - | | n. 4 10/23/2022 Andata | 3-2 | Sub.9 | 7 | 0 | 2 | | n. 5 10/30/2022 Andata | 2-3 | Sub.2 | 0 | 2 | 0 | | n. 6 11/06/2022 Andata | 0-3 | Sub.10 | 9 | 0 | 1 | | n. 7 11/13/2022 Andata | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | | n. 9 11/27/2022 Andata | 1-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Spiker