| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 58 | 22 |
| Rana Verona | 48 | 22 |
| Itas Trentino | 47 | 22 |
| Valsa Modena | 47 | 22 |
| Gas Sales Piacenza | 44 | 22 |
| Lube Civitanova | 40 | 22 |
| Allianz Milano | 32 | 22 |
| Mint Monza | 25 | 22 |
| Sonepar Padova | 19 | 22 |
| Cisterna Volley | 15 | 22 |
| San Bernardo Cuneo | 15 | 22 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 22 |
SpikerDate of Birth:2000Height:180Number:12Country:Italia| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 04/23/2023 | Semifinali | 3-1 | Sub.1 | 1 | 0 | 0 | | n. 2 04/26/2023 Semifinali | 2-3 | Sub.9 | 7 | 2 | 0 | | Pool promozione | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 2 03/19/2023 Girone unico | 3-1 | | |||||||||||||||||||||
=Spiker