| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Itas Trentino | 29 | 12 |
| Sir Safety Perugia | 29 | 12 |
| Rana Verona | 28 | 12 |
| Gas Sales Piacenza | 23 | 12 |
| Valsa Modena | 22 | 11 |
| Lube Civitanova | 22 | 12 |
| Allianz Milano | 20 | 12 |
| Mint Monza | 12 | 12 |
| Sonepar Padova | 11 | 12 |
| San Bernardo Cuneo | 9 | 12 |
| Cisterna Volley | 6 | 11 |
| Yuasa Grottazzolina | 2 | 12 |
BlockerDate of Birth:1987Height:203Number:18Country:Serbia| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 03/19/2023 | Quarti di finale | 3-2 | Pla.7 | 7 | 0 | 0 | | n. 3 03/26/2023 Quarti di finale | 3-1 | Pla.6 | 5 | 1 | 0 | | n. 4 04/02/2023 Quarti di finale | 0-3 | Pla.5 | 1 | 4 | 0 | | n. 1 04/13/2023 Semifinali | 3-0 | Pla.9 | 5 | 4 | 0 | | n. 2 04/16/2023 Semifinali | 1-3 | Pla.9 | 5 | 3 | 1 | | n. 3 04/19/2023 Semifinali | 0-3 | Pla.5 | 3 | 2 | 0 | | n. 4 04/22/2023 Semifinali | 3-0 | Pla.1 | 1 | 0 | 2 | | n. 5 04/25/2023 Semifinali | 3-1 | Pla.11 | 7 | 4 | 0 | | n. 1 05/01/2023 Finale | 3-1 | Pla.8 | 6 | 2 | 0 | | n. 2 05/04/2023 Finale | 3-2 | Pla.9 | 6 | 3 | 2 | | n. 3 05/07/2023 Finale | 3-0 | Pla.10 | 8 | 1 | 1 | | n. 4 05/12/2023 Finale | 3-1 | Pla.8 | 5 | 2 | 1 | | n. 5 05/17/2023 Finale | 3-0 | Pla.7 | 3 | 2 | 2 | | Stagione regolare | Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | n. 1 10/02/2022 Andata | 3-1 | Pla.6 | 5 | 1 | 0 | | n. 2 10/09/2022 Andata | 3-2 | Pla.9 | 8 | 1 | 0 | | n. 3 10/16/2022 Andata | 3-1 | Pla.5 | 2 | 3 | 0 | | n. 4 10/23/2022 Andata | 3-2 | Pla.6 | 4 | 2 | 0 | | n. 5 10/30/2022 Andata | 2-3 | Pla.9 | 3 | 5 | 1 | | n. 6 11/06/2022 Andata | 0-3 | Pla.6 | 4 | 1 | 1 | | n. 7 11/13/2022 Andata | 3-0 | Pla.8 | 3 | 3 | 2 | | n. 9 11/27/2022 Andata | 1-3 | Pla.4 | 3 | 1 | 0 | | n. 10 12/04/2022 Andata | 3-0 | Pla.7 | 4 | 2 | 1 | | n. 11 12/11/2022 Andata | 1-3 | Pla.7 | 4 | 3 | 0 | | n. 12 12/18/2022 Ritorno | 0-3 | Pla.6 | 4 | 2 | 0 | | n. 13 12/26/2022 Ritorno | 3-0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Blocker