| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 52 | 20 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 40 | 20 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
CentraleAnno di nascita:2000Altezza:206Numero maglia:22Nazione:Romania| Sessione regolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 20.10.2025 | Andata | 0-3 | Tit.5 | 3 | 2 | 0 | | n. 3 29.10.2025 Andata | 3-1 | Tit.1 | 1 | 0 | 0 | | n. 6 09.11.2025 Andata | 1-3 | Ris.5 | 4 | 1 | 0 | | n. 5 16.11.2025 Andata | 3-0 | Tit.8 | 7 | 1 | 0 | | n. 7 23.11.2025 Andata | 3-1 | Tit.11 | 8 | 3 | 0 | | n. 8 30.11.2025 Andata | 0-3 | Tit.5 | 5 | 0 | 0 | | n. 9 03.12.2025 Andata | 3-0 | | |||||||||||||||||||||||||
=Centrale