| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 52 | 20 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 40 | 20 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
PalleggiatoreAnno di nascita:1999Altezza:183Numero maglia:26Nazione:Italia| Sessione regolare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 20.10.2025 | Andata | 0-3 | Ris.0 | - | - | - | | n. 2 26.10.2025 Andata | 3-0 | Ris.0 | - | - | - | | n. 3 29.10.2025 Andata | 3-1 | Ris.0 | - | - | - | | n. 4 02.11.2025 Andata | 3-1 | Ris.0 | - | - | - | | n. 7 23.11.2025 Andata | 3-1 | Ris.0 | - | - | - | | n. 8 30.11.2025 Andata | 0-3 | | |||||||||||||||||||||
=Palleggiatore