| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 52 | 20 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 40 | 20 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
PalleggiatoreAnno di nascita:2007Altezza:178Numero maglia:14| Girone C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 11.10.2025 | Andata | 3-1 | Tit.4 | 0 | 3 | 1 | | n. 2 18.10.2025 Andata | 1-3 | Tit.3 | 1 | 1 | 1 | | n. 3 25.10.2025 Andata | 3-0 | Tit.2 | 0 | 1 | 1 | | n. 4 01.11.2025 Andata | 3-1 | Tit.4 | 0 | 1 | 3 | | n. 5 08.11.2025 Andata | 1-3 | | |||||||||||||||||
=Palleggiatore