| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 52 | 20 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 40 | 20 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
LiberoDate of Birth:2002Height:170Number:10| Girone C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 10/11/2025 | Andata | 3-1 | Pla.0 | - | - | - | | n. 2 10/18/2025 Andata | 1-3 | Pla.0 | - | - | - | | n. 3 10/25/2025 Andata | 3-0 | Pla.0 | - | - | - | | n. 4 11/01/2025 Andata | 3-1 | Pla.0 | - | - | - | | n. 5 11/08/2025 Andata | 1-3 | | |||||||||||||||||
=Libero