| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 50 | 19 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 39 | 19 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
SchiacciatoreAnno di nascita:2003Altezza:190Numero maglia:11| Girone B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 11.10.2025 | Andata | 3-2 | Tit.19 | 17 | 1 | 1 | | n. 2 18.10.2025 Andata | 0-3 | Tit.10 | 9 | 1 | 0 | | n. 3 25.10.2025 Andata | 3-1 | Tit.0 | - | - | - | | n. 4 01.11.2025 Andata | 0-3 | Tit.9 | 8 | 0 | 1 | | n. 5 08.11.2025 Andata | 3-2 | | |||||||||||||||||
=Opposto ;
=Schiacciatore