| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 52 | 20 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 40 | 20 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
SchiacciatoreAnno di nascita:1998Altezza:181Numero maglia:10Nazione:Italia| Pool promozione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 01.02.2026 | Andata | 3-1 | Tit.12 | 11 | 1 | 0 | | n. 2 08.02.2026 Andata | 2-3 | Tit.20 | 18 | 2 | 0 | | Girone A | Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | n. 1 06.10.2025 Andata | 3-0 | Tit.15 | 9 | 2 | 4 | | n. 2 12.10.2025 Andata | 3-0 | | |||||||||||||||||||||||||
=Schiacciatore