| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 52 | 20 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 40 | 20 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
LiberoAnno di nascita:2008Altezza:184Numero maglia:8| Girone C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 11.10.2025 | Andata | 3-1 | Ris.0 | - | - | - | | n. 2 18.10.2025 Andata | 1-3 | Ris.0 | - | - | - | | n. 3 25.10.2025 Andata | 3-2 | Ris.0 | - | - | - | | n. 4 01.11.2025 Andata | 3-0 | Ris.0 | - | - | - | | n. 5 08.11.2025 Andata | 1-3 | | |||||||||||||||||
=Schiacciatore ;
=Libero