Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 8. 8ª andata (10.01.2015)
▶ 3 - 1
25-20 18-25 25-23 25-18
3 - 2
25-22 23-25 25-18 15-25 15-13
3 - 1
25-18 25-18 15-25 25-14
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 8 | 0 | 2,75 | 1,27 |
2 | Alta Valsugana | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 2,00 | 1,19 |
3 | Volano Volley | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 2,71 | 1,20 |
4 | Lavis | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 0 | 1,36 | 1,07 |
5 | Val di Non Volley | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 0 | 1,78 | 1,08 |
6 | Neugries Raika | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 | 1,60 | 1,08 |
7 | Marzola | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 0,95 |
8 | TeamVolley C8 Storo | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,06 |
9 | Mondial Pneus Trento Volley | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | 0 | 0,83 | 0,96 |
10 | Torrefranca | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 0 | 0,87 | 0,99 |
11 | Argentario | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0,32 | 0,78 |
12 | Pallavolo Rovereto | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0,22 | 0,78 |
13 | Neruda Volley | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0,05 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Alta Valsugana | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,21 |
2 | C9 Arco Riva | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,28 |
3 | Volano Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,21 |
4 | Val di Non Volley | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,07 |
5 | Neugries Raika | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,04 |
6 | TeamVolley C8 Storo | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,10 |
7 | Lavis | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 |
8 | Torrefranca | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,06 |
9 | Mondial Pneus Trento Volley | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,99 |
10 | Argentario | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,86 |
11 | Marzola | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,87 |
12 | Pallavolo Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 |
13 | Neruda Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti