Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (17.01.2015)
▶ 1 - 3
25-23 13-25 19-25 14-25
3 - 1
19-25 25-19 25-15 25-15
3 - 1
25-23 20-25 25-17 25-19
1 - 3
25-9 24-26 11-25 23-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 22 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 25 | 8 | 0 | 3,13 | 1,26 |
2 | Alta Valsugana | 21 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 | 11 | 0 | 2,09 | 1,16 |
3 | Volano Volley | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 2,00 | 1,17 |
4 | Neugries Raika | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 0 | 1,73 | 1,11 |
5 | TeamVolley C8 Storo | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 0 | 1,23 | 1,08 |
6 | Lavis | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 | 0 | 1,14 | 1,03 |
7 | Mondial Pneus Trento Volley | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Val di Non Volley | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 0 | 1,33 | 1,05 |
9 | Torrefranca | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 1,00 | 1,01 |
10 | Marzola | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1,00 | 0,92 |
11 | Argentario | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0,32 | 0,78 |
12 | Pallavolo Rovereto | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0,23 | 0,79 |
13 | Neruda Volley | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0,04 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,38 |
2 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,18 |
3 | Volano Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,24 |
4 | Mondial Pneus Trento Volley | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 |
5 | TeamVolley C8 Storo | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,13 |
6 | Neugries Raika | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,06 |
7 | Val di Non Volley | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,97 |
8 | Torrefranca | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 |
9 | Argentario | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,86 |
10 | Lavis | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 |
11 | Marzola | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,80 |
12 | Pallavolo Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 |
13 | Neruda Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti