Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 14. 1ª ritorno (21.02.2015)
▶ 2 - 3
23-25 25-15 25-23 18-25 13-15
1 - 3
17-25 14-25 25-21 16-25
1 - 3
22-25 25-21 16-25 18-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 33 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 37 | 12 | 0 | 3,08 | 1,29 |
2 | Volano Volley | 29 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 33 | 14 | 0 | 2,36 | 1,20 |
3 | Alta Valsugana | 26 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 30 | 19 | 0 | 1,58 | 1,10 |
4 | Lavis | 23 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 0 | 1,24 | 1,01 |
5 | Val di Non Volley | 22 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 26 | 20 | 0 | 1,30 | 1,03 |
6 | Neugries Raika | 20 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 25 | 20 | 0 | 1,25 | 1,07 |
7 | TeamVolley C8 Storo | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 23 | 22 | 0 | 1,05 | 1,04 |
8 | Mondial Pneus Trento Volley | 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 25 | 0 | 1,04 | 1,00 |
9 | Torrefranca | 20 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 26 | 26 | 0 | 1,00 | 0,98 |
10 | Argentario | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 19 | 26 | 0 | 0,73 | 0,93 |
11 | Marzola | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 27 | 0 | 0,74 | 0,90 |
12 | Pallavolo Rovereto | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 35 | 0 | 0,26 | 0,80 |
13 | Neruda Volley | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 38 | 0 | 0,13 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,33 |
2 | Volano Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,27 |
3 | Argentario | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,14 |
4 | Mondial Pneus Trento Volley | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,09 |
5 | Lavis | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 0,99 |
6 | Val di Non Volley | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,00 |
7 | Alta Valsugana | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
8 | Torrefranca | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,94 |
9 | Neugries Raika | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,05 |
10 | TeamVolley C8 Storo | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,96 |
11 | Marzola | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,87 |
12 | Pallavolo Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,85 |
13 | Neruda Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti