Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 23. 10ª ritorno (14.04.2007)
▶ 3 - 1
23-25 25-19 27-25 25-23
3 - 1
25-11 22-25 25-22 25-21
3 - 1
25-8 25-17 16-25 25-11
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | M&P Torriana | 55 | 23 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 62 | 23 | 0 | 2,70 | 1,15 |
2 | Pan d'Este Padova | 53 | 23 | 7 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 59 | 28 | 0 | 2,11 | 1,14 |
3 | Atomat Udine | 50 | 23 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 1 | 5 | 7 | 60 | 31 | 0 | 1,94 | 1,12 |
4 | Fincantieri Monfalcone | 44 | 23 | 5 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 54 | 36 | 0 | 1,50 | 1,06 |
5 | DeltaDator Torrefr. | 41 | 23 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 50 | 38 | 0 | 1,32 | 0,96 |
6 | Ramonda Montecchio | 41 | 23 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 50 | 39 | 0 | 1,28 | 1,13 |
7 | Marchiol Villorba | 40 | 23 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 51 | 40 | 0 | 1,28 | 1,04 |
8 | Novello Vicenza | 35 | 23 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 47 | 46 | 0 | 1,02 | 1,00 |
9 | Cimm Godigese | 35 | 23 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 43 | 44 | 0 | 0,98 | 1,00 |
10 | Antares Verona | 25 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 34 | 52 | 0 | 0,65 | 0,95 |
11 | Unione Elpis Meolo | 18 | 23 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 5 | 11 | 5 | 24 | 57 | 0 | 0,42 | 0,85 |
12 | Ma. F. Argentario | 18 | 23 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 27 | 58 | 0 | 0,47 | 0,91 |
13 | San Giovanni Trieste | 14 | 23 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 11 | 4 | 27 | 62 | 0 | 0,44 | 0,87 |
14 | Ata Domonet | 14 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 26 | 60 | 0 | 0,43 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,11 |
2 | DeltaDator Torrefr. | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,12 |
3 | M&P Torriana | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,22 |
4 | Atomat Udine | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,14 |
5 | Pan d'Este Padova | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,26 |
6 | Marchiol Villorba | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
7 | Fincantieri Monfalcone | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 |
8 | Ma. F. Argentario | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,03 |
9 | Cimm Godigese | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 |
10 | Novello Vicenza | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 |
11 | Antares Verona | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,91 |
12 | Unione Elpis Meolo | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,84 |
13 | San Giovanni Trieste | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,80 |
14 | Ata Domonet | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti