Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 9. 9ª andata (09.12.2006)
▶ 3 - 1
23-25 25-17 25-18 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pan d'Este Padova | 25 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 8 | 0 | 3,25 | 1,14 |
2 | Atomat Udine | 19 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | 13 | 0 | 1,85 | 1,13 |
3 | Fincantieri Monfalcone | 19 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 13 | 0 | 1,69 | 1,04 |
4 | M&P Torriana | 19 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 | 11 | 0 | 2,09 | 1,09 |
5 | Marchiol Villorba | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 0 | 1,47 | 1,03 |
6 | DeltaDator Torrefr. | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 15 | 0 | 1,27 | 1,09 |
7 | Cimm Godigese | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 17 | 0 | 1,06 | 1,02 |
8 | Antares Verona | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0,72 | 0,97 |
9 | Ramonda Montecchio | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0,80 | 0,95 |
10 | Unione Elpis Meolo | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0,68 | 0,93 |
11 | Ma. F. Argentario | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 20 | 0 | 0,65 | 0,94 |
12 | Novello Vicenza | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 24 | 0 | 0,63 | 0,92 |
13 | Ata Domonet | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 25 | 0 | 0,40 | 0,95 |
14 | San Giovanni Trieste | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 25 | 0 | 0,36 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Atomat Udine | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,23 |
2 | Pan d'Este Padova | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,14 |
3 | M&P Torriana | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,12 |
4 | Marchiol Villorba | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,12 |
5 | DeltaDator Torrefr. | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,16 |
6 | Ma. F. Argentario | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,07 |
7 | Fincantieri Monfalcone | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
8 | Cimm Godigese | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,96 |
9 | Antares Verona | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,97 |
10 | Ramonda Montecchio | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,93 |
11 | Novello Vicenza | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,92 |
12 | Unione Elpis Meolo | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,81 |
13 | Ata Domonet | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,88 |
14 | San Giovanni Trieste | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti