Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 10. 10ª andata (16.12.2006)
▶ 2 - 3
25-22 20-25 16-25 25-20 12-15
3 - 1
25-19 22-25 25-19 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pan d'Este Padova | 28 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 8 | 0 | 3,63 | 1,16 |
2 | Fincantieri Monfalcone | 22 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 14 | 0 | 1,79 | 1,05 |
3 | M&P Torriana | 22 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,11 |
4 | Atomat Udine | 19 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | 16 | 0 | 1,56 | 1,10 |
5 | DeltaDator Torrefr. | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 16 | 0 | 1,38 | 1,09 |
6 | Cimm Godigese | 18 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 18 | 0 | 1,17 | 1,05 |
7 | Marchiol Villorba | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 | 18 | 0 | 1,22 | 1,01 |
8 | Ramonda Montecchio | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 22 | 0 | 0,86 | 0,97 |
9 | Antares Verona | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 21 | 0 | 0,71 | 0,96 |
10 | Novello Vicenza | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 18 | 24 | 0 | 0,75 | 0,94 |
11 | Unione Elpis Meolo | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 22 | 0 | 0,59 | 0,91 |
12 | Ma. F. Argentario | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 23 | 0 | 0,61 | 0,94 |
13 | Ata Domonet | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 28 | 0 | 0,39 | 0,92 |
14 | San Giovanni Trieste | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 28 | 0 | 0,32 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | M&P Torriana | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,25 |
2 | Pan d'Este Padova | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,17 |
3 | DeltaDator Torrefr. | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,18 |
4 | Marchiol Villorba | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,13 |
5 | Atomat Udine | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,15 |
6 | Ma. F. Argentario | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,04 |
7 | Fincantieri Monfalcone | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,98 |
8 | Cimm Godigese | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
9 | Ramonda Montecchio | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,99 |
10 | Novello Vicenza | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
11 | Antares Verona | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,89 |
12 | Unione Elpis Meolo | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,82 |
13 | Ata Domonet | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,82 |
14 | San Giovanni Trieste | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti