Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 11. 11ª andata (06.01.2007)
▶ 3 - 1
18-25 25-14 25-20 25-21
3 - 1
25-23 25-20 16-25 25-14
3 - 1
17-25 25-18 25-7 29-27
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pan d'Este Padova | 31 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 | 9 | 0 | 3,56 | 1,16 |
2 | M&P Torriana | 25 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 | 12 | 0 | 2,42 | 1,11 |
3 | Atomat Udine | 22 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 28 | 16 | 0 | 1,75 | 1,12 |
4 | Fincantieri Monfalcone | 22 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 17 | 0 | 1,53 | 1,03 |
5 | DeltaDator Torrefr. | 21 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 17 | 0 | 1,47 | 1,10 |
6 | Marchiol Villorba | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 25 | 19 | 0 | 1,32 | 1,03 |
7 | Cimm Godigese | 18 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 21 | 0 | 1,05 | 1,04 |
8 | Ramonda Montecchio | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 22 | 23 | 0 | 0,96 | 0,99 |
9 | Novello Vicenza | 14 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 | 25 | 0 | 0,84 | 0,97 |
10 | Antares Verona | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 24 | 0 | 0,67 | 0,95 |
11 | Unione Elpis Meolo | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 25 | 0 | 0,52 | 0,89 |
12 | Ma. F. Argentario | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 | 26 | 0 | 0,58 | 0,93 |
13 | Ata Domonet | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 12 | 31 | 0 | 0,39 | 0,91 |
14 | San Giovanni Trieste | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | 31 | 0 | 0,32 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | M&P Torriana | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,24 |
2 | DeltaDator Torrefr. | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,27 |
3 | Pan d'Este Padova | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,22 |
4 | Marchiol Villorba | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
5 | Atomat Udine | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,20 |
6 | Ramonda Montecchio | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,07 |
7 | Novello Vicenza | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
8 | Ma. F. Argentario | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,96 |
9 | Fincantieri Monfalcone | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 |
10 | Cimm Godigese | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,96 |
11 | Antares Verona | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,90 |
12 | Ata Domonet | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,80 |
13 | San Giovanni Trieste | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 |
14 | Unione Elpis Meolo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti