Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 12. 12ª andata (13.01.2007)
▶ 1 - 3
25-21 12-25 19-25 21-25
3 - 1
25-22 25-23 10-25 25-15
3 - 2
25-13 20-25 25-23 8-25 21-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pan d'Este Padova | 32 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 34 | 12 | 0 | 2,83 | 1,15 |
2 | M&P Torriana | 28 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 32 | 13 | 0 | 2,46 | 1,11 |
3 | Atomat Udine | 25 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 31 | 16 | 0 | 1,94 | 1,13 |
4 | Marchiol Villorba | 23 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 28 | 19 | 0 | 1,47 | 1,04 |
5 | Fincantieri Monfalcone | 22 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | 20 | 0 | 1,35 | 1,01 |
6 | DeltaDator Torrefr. | 21 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 20 | 0 | 1,30 | 1,08 |
7 | Cimm Godigese | 21 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 25 | 22 | 0 | 1,14 | 1,05 |
8 | Novello Vicenza | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 24 | 26 | 0 | 0,92 | 0,97 |
9 | Ramonda Montecchio | 16 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 23 | 26 | 0 | 0,88 | 0,99 |
10 | Unione Elpis Meolo | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 27 | 0 | 0,59 | 0,90 |
11 | Antares Verona | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | 27 | 0 | 0,59 | 0,94 |
12 | Ma. F. Argentario | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 | 29 | 0 | 0,52 | 0,91 |
13 | San Giovanni Trieste | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 13 | 32 | 0 | 0,41 | 0,85 |
14 | Ata Domonet | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | 34 | 0 | 0,38 | 0,90 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | M&P Torriana | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,22 |
2 | Pan d'Este Padova | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
3 | DeltaDator Torrefr. | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,18 |
4 | Marchiol Villorba | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,14 |
5 | Atomat Udine | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,20 |
6 | Novello Vicenza | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,03 |
7 | Ramonda Montecchio | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,10 |
8 | Cimm Godigese | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,06 |
9 | Fincantieri Monfalcone | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 |
10 | Ma. F. Argentario | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,88 |
11 | San Giovanni Trieste | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,81 |
12 | Unione Elpis Meolo | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,77 |
13 | Antares Verona | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,85 |
14 | Ata Domonet | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti