Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (05.11.2016)
▶ 3 - 1
16-25 25-23 25-22 25-16
1 - 3
14-25 23-25 25-23 24-26
3 - 2
30-28 25-21 21-25 24-26 15-13
3 - 1
24-26 25-19 25-20 25-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,28 |
2 | Adro Monticelli | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,20 |
3 | Simagas Trieste | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 |
4 | Leali Padova | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
5 | Vinilgomma Ospitaletto | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,05 |
6 | Walliance Ata Trento | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,99 |
7 | Itas Martignacco | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,10 |
8 | Vivigas Arena | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,01 |
9 | San Donà Volley | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,89 |
10 | Cda Talmassons | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
11 | Eraclya Padova | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,94 |
12 | Atomat Udine | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,89 |
13 | Isuzu Cerea | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,88 |
14 | Brunopremi Bassano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,28 |
2 | Adro Monticelli | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,20 |
3 | Simagas Trieste | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,04 |
4 | Leali Padova | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
5 | Vinilgomma Ospitaletto | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,05 |
6 | Walliance Ata Trento | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,99 |
7 | Itas Martignacco | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,10 |
8 | Vivigas Arena | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,01 |
9 | San Donà Volley | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,89 |
10 | Cda Talmassons | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
11 | Eraclya Padova | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,94 |
12 | Atomat Udine | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,89 |
13 | Isuzu Cerea | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,88 |
14 | Brunopremi Bassano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti