Le partite della giornata
◀ 6. 6ª andata (19.11.2016)
▶ 3 - 1
25-13 17-25 25-22 25-18
3 - 1
25-18 25-19 23-25 25-15
2 - 3
22-25 23-25 25-20 25-21 12-15
3 - 1
26-28 25-18 25-21 25-22
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18,00 | 1,28 |
2 | Adro Monticelli | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,16 |
3 | Leali Padova | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,04 |
4 | Cda Talmassons | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 0 | 1,27 | 1,04 |
5 | Vivigas Arena | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,01 |
6 | Simagas Trieste | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,00 |
7 | Vinilgomma Ospitaletto | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,02 |
8 | Walliance Ata Trento | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 0,98 |
9 | Itas Martignacco | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0,93 | 1,08 |
10 | San Donà Volley | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,92 |
11 | Eraclya Padova | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,96 |
12 | Brunopremi Bassano | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0,64 | 0,91 |
13 | Atomat Udine | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0,50 | 0,86 |
14 | Isuzu Cerea | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0,35 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,32 |
2 | Adro Monticelli | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,16 |
3 | Cda Talmassons | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,08 |
4 | Leali Padova | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
5 | Vivigas Arena | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,03 |
6 | Itas Martignacco | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,09 |
7 | Eraclya Padova | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,98 |
8 | Simagas Trieste | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,96 |
9 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,97 |
10 | Vinilgomma Ospitaletto | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 |
11 | San Donà Volley | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,91 |
12 | Brunopremi Bassano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,93 |
13 | Atomat Udine | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,90 |
14 | Isuzu Cerea | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti