Le partite della giornata
◀ 14. 1ª ritorno (28.01.2017)
▶ 3 - 2
33-31 25-9 23-25 20-251 13-
3 - 1
25-16 13-25 25-18 25-17
3 - 1
25-17 25-18 20-25 25-21
3 - 2
28-26 17-25 22-25 25-19 15-13
25-21 25-14 12-25 20-25 10-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 36 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 38 | 11 | 0 | 3,45 | 1,17 |
2 | Itas Martignacco | 30 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 36 | 19 | 0 | 1,89 | 1,18 |
3 | Adro Monticelli | 29 | 14 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 35 | 19 | 0 | 1,84 | 0,94 |
4 | Cda Talmassons | 28 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 35 | 23 | 0 | 1,52 | 1,08 |
5 | Leali Padova | 28 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 33 | 21 | 0 | 1,57 | 1,08 |
6 | Brunopremi Bassano | 20 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | 27 | 0 | 1,00 | 1,15 |
7 | Eraclya Padova | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 25 | 26 | 0 | 0,96 | 0,96 |
8 | Vivigas Arena | 19 | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 27 | 32 | 0 | 0,84 | 1,00 |
9 | Walliance Ata Trento | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 | 29 | 0 | 0,86 | 0,93 |
10 | Vinilgomma Ospitaletto | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 23 | 29 | 0 | 0,79 | 0,99 |
11 | Atomat Udine | 17 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 23 | 32 | 0 | 0,72 | 0,95 |
12 | San Donà Volley | 14 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 16 | 33 | 0 | 0,48 | 0,88 |
13 | Simagas Trieste | 13 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 18 | 35 | 0 | 0,51 | 0,90 |
14 | Isuzu Cerea | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 14 | 39 | 0 | 0,36 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,31 |
2 | Cda Talmassons | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,19 |
3 | Ramonda Montecchio | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,15 |
4 | Leali Padova | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,10 |
5 | Atomat Udine | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,10 |
6 | Adro Monticelli | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 0,76 |
7 | Eraclya Padova | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 0,99 |
8 | Brunopremi Bassano | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,48 |
9 | Vivigas Arena | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,02 |
10 | Isuzu Cerea | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,83 |
11 | Vinilgomma Ospitaletto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,91 |
12 | Walliance Ata Trento | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,81 |
13 | Simagas Trieste | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 |
14 | San Donà Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti