Le partite della giornata
◀ 22. 9ª ritorno (01.04.2017)
▶ 3 - 2
25-21 19-25 25-18 22-25 15-9
1 - 3
25-14 23-25 19-25 18-25
3 - 2
23-25 23-25 25-11 26-24 16-14
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 52 | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 57 | 24 | 0 | 2,38 | 1,14 |
2 | Adro Monticelli | 47 | 22 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 56 | 30 | 0 | 1,87 | 1,02 |
3 | Cda Talmassons | 47 | 22 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 56 | 32 | 0 | 1,75 | 1,12 |
4 | Itas Martignacco | 43 | 22 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7 | 5 | 52 | 33 | 0 | 1,58 | 1,11 |
5 | Leali Padova | 39 | 22 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 46 | 36 | 0 | 1,28 | 1,04 |
6 | Vinilgomma Ospitaletto | 36 | 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 37 | 0 | 1,19 | 1,05 |
7 | Eraclya Padova | 32 | 22 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 39 | 39 | 0 | 1,00 | 0,97 |
8 | Brunopremi Bassano | 30 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 40 | 40 | 0 | 1,00 | 1,10 |
9 | Vivigas Arena | 29 | 22 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 41 | 49 | 0 | 0,84 | 1,01 |
10 | Walliance Ata Trento | 27 | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 38 | 44 | 0 | 0,86 | 0,94 |
11 | Atomat Udine | 26 | 22 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 38 | 51 | 0 | 0,75 | 0,94 |
12 | San Donà Volley | 26 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 28 | 49 | 0 | 0,57 | 0,88 |
13 | Simagas Trieste | 13 | 21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | 21 | 56 | 0 | 0,38 | 0,85 |
14 | Isuzu Cerea | 12 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 | 23 | 59 | 0 | 0,39 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Vinilgomma Ospitaletto | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,25 |
2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,32 |
3 | Ramonda Montecchio | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,14 |
4 | Adro Monticelli | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,12 |
5 | Itas Martignacco | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
6 | San Donà Volley | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,89 |
7 | Walliance Ata Trento | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,95 |
8 | Eraclya Padova | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,98 |
9 | Vivigas Arena | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,01 |
10 | Leali Padova | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,92 |
11 | Atomat Udine | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,85 |
12 | Brunopremi Bassano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
13 | Isuzu Cerea | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,94 |
14 | Simagas Trieste | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti