Le partite della giornata
Under-16 femminile ❯ Girone C - 2ª fase
◀ 13. 4ª ritorno (02.04.2017)
▶ 3 - 1
23-25 29-27 25-20 25-14
2 - 3
26-28 25-8 26-24 22-25 11-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Internorm Anaune | 39 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 13,00 | 1,46 |
2 | Brenta Volley | 36 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 7,40 | 1,43 |
3 | Lizzana S. Gius. B | 27 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 30 | 15 | 0 | 2,00 | 1,14 |
4 | Bolghera A | 22 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 28 | 25 | 0 | 1,12 | 1,02 |
5 | Ausugum | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 24 | 23 | 0 | 1,04 | 0,99 |
6 | Sopramonte | 20 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 27 | 0 | 0,89 | 0,90 |
7 | Avis Cembra | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 16 | 33 | 0 | 0,48 | 0,87 |
8 | Bolghera B | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 33 | 0 | 0,42 | 0,83 |
9 | Aldeno | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 | 36 | 0 | 0,42 | 0,90 |
10 | Marzola | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 10 | 37 | 0 | 0,27 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Internorm Anaune | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,52 |
2 | Brenta Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,45 |
3 | Lizzana S. Gius. B | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,16 |
4 | Bolghera A | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,13 |
5 | Sopramonte | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,87 |
6 | Ausugum | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,98 |
7 | Aldeno | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,92 |
8 | Avis Cembra | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,83 |
9 | Marzola | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
10 | Bolghera B | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti