Le partite della giornata
Under-16 femminile ❯ Girone C - 2ª fase
◀ 15. 6ª ritorno (23.04.2017)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Internorm Anaune | 42 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 14,00 | 1,45 |
2 | Brenta Volley | 39 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 6,67 | 1,41 |
3 | Lizzana S. Gius. B | 27 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 18 | 0 | 1,72 | 1,12 |
4 | Bolghera A | 25 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31 | 26 | 0 | 1,19 | 1,04 |
5 | Ausugum | 23 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 27 | 24 | 0 | 1,13 | 1,01 |
6 | Sopramonte | 20 | 14 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25 | 30 | 0 | 0,83 | 0,91 |
7 | Bolghera B | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17 | 34 | 0 | 0,50 | 0,85 |
8 | Avis Cembra | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 | 36 | 0 | 0,47 | 0,87 |
9 | Aldeno | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | 39 | 0 | 0,38 | 0,89 |
10 | Marzola | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 11 | 40 | 0 | 0,28 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Internorm Anaune | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,39 |
2 | Brenta Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,47 |
3 | Bolghera A | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,19 |
4 | Ausugum | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,08 |
5 | Lizzana S. Gius. B | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,07 |
6 | Sopramonte | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,86 |
7 | Aldeno | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,85 |
8 | Bolghera B | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,79 |
9 | Marzola | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,85 |
10 | Avis Cembra | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti