Round matches
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 4. 4ª andata (11/04/2017)
▶ 3 - 1
25-13 21-25 25-21 25-23
2 - 3
25-20 27-29 25-22 19-25 5-15
25-16 20-25 26-24 20-25 9-15
1 - 3
18-25 17-25 25-23 21-25
2 - 3
25-18 17-25 25-20 14-25 12-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,29 |
2 | Cda Talmassons | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,27 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,15 |
4 | Isorerrature Pisogne | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,09 |
5 | Argentario VolLei | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,12 |
6 | Walliance Ata Trento | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,17 |
7 | Neruda Bolzano | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,05 |
8 | Anthea Vicenza | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,08 |
9 | Ezzelina Carinatese | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,90 |
10 | Estvolley Udine | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,03 |
11 | Bedizzole | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,90 |
12 | Vivigas Verona | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,87 |
13 | Brunopremi Bassano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,73 |
14 | Volley Adro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,55 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,29 |
2 | Cda Talmassons | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,27 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,15 |
4 | Isorerrature Pisogne | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1,80 | 1,09 |
5 | Argentario VolLei | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,12 |
6 | Walliance Ata Trento | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,17 |
7 | Neruda Bolzano | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,05 |
8 | Anthea Vicenza | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,08 |
9 | Ezzelina Carinatese | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,90 |
10 | Estvolley Udine | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,03 |
11 | Bedizzole | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,90 |
12 | Vivigas Verona | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,87 |
13 | Brunopremi Bassano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,73 |
14 | Volley Adro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,55 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient