Runde Spiele
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 5. 5ª andata (11.11.2017)
▶ 3 - 2
25-22 21-25 25-21 21-25 15-13
1 - 3
25-19 21-25 20-25 19-25
3 - 1
25-21 28-26 23-25 25-22
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,32 |
2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,29 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,14 |
4 | Isorerrature Pisogne | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,09 |
5 | Neruda Bolzano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,12 |
6 | Anthea Vicenza | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,11 |
7 | Argentario VolLei | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,04 |
8 | Walliance Ata Trento | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,08 |
9 | Estvolley Udine | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
10 | Ezzelina Carinatese | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,90 |
11 | Bedizzole | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,92 |
12 | Vivigas Verona | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,85 |
13 | Brunopremi Bassano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,56 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,32 |
2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,29 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,14 |
4 | Isorerrature Pisogne | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,09 |
5 | Neruda Bolzano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,12 |
6 | Anthea Vicenza | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,11 |
7 | Argentario VolLei | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,04 |
8 | Walliance Ata Trento | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,08 |
9 | Estvolley Udine | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
10 | Ezzelina Carinatese | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,90 |
11 | Bedizzole | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,92 |
12 | Vivigas Verona | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,85 |
13 | Brunopremi Bassano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,56 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient