Round matches
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 11. 11ª andata (01/06/2018)
▶ 1 - 3
13-25 26-24 10-25 20-25
1 - 3
15-25 25-23 19-25 15-25
2 - 3
25-20 20-25 21-25 25-23 7-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 30 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 5,17 | 1,22 |
2 | Vinilgomma Ospitaletto | 27 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 31 | 13 | 0 | 2,38 | 1,15 |
3 | Cda Talmassons | 26 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 27 | 10 | 0 | 2,70 | 1,26 |
4 | Anthea Vicenza | 22 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 15 | 0 | 1,60 | 1,12 |
5 | Neruda Bolzano | 20 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 26 | 20 | 0 | 1,30 | 1,08 |
6 | Argentario VolLei | 19 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | 19 | 0 | 1,26 | 1,04 |
7 | Walliance Ata Trento | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 18 | 0 | 1,17 | 1,05 |
8 | Isorerrature Pisogne | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 22 | 0 | 0,95 | 0,98 |
9 | Ezzelina Carinatese | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0,85 | 0,99 |
10 | Bedizzole | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20 | 25 | 0 | 0,80 | 0,96 |
11 | Vivigas Verona | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,99 |
12 | Estvolley Udine | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 28 | 0 | 0,50 | 0,87 |
13 | Brunopremi Bassano | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 31 | 0 | 0,29 | 0,79 |
14 | Volley Adro | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0,03 | 0,62 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Vinilgomma Ospitaletto | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,23 |
2 | Anthea Vicenza | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,17 |
3 | Itas Martignacco | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,15 |
4 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,20 |
5 | Vivigas Verona | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,10 |
6 | Ezzelina Carinatese | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,10 |
7 | Neruda Bolzano | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,04 |
8 | Argentario VolLei | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 |
9 | Bedizzole | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
10 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,97 |
11 | Isorerrature Pisogne | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
12 | Brunopremi Bassano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,83 |
13 | Estvolley Udine | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,76 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,64 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient