Runde Spiele
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 13. 13ª andata (20.01.2018)
▶ 3 - 1
25-21 25-18 22-25 25-22
3 - 1
25-18 20-25 25-22 25-20
3 - 2
17-25 25-16 25-20 23-25 15-8
25-22 26-24 17-25 23-25 10-15
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 36 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 6,17 | 1,28 |
2 | Cda Talmassons | 32 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 33 | 11 | 0 | 3,00 | 1,26 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 30 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 35 | 16 | 0 | 2,19 | 1,14 |
4 | Anthea Vicenza | 27 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 18 | 0 | 1,67 | 1,12 |
5 | Argentario VolLei | 24 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 30 | 21 | 0 | 1,43 | 1,07 |
6 | Neruda Bolzano | 24 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 31 | 23 | 0 | 1,35 | 1,07 |
7 | Isorerrature Pisogne | 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 26 | 25 | 0 | 1,04 | 1,00 |
8 | Ezzelina Carinatese | 18 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0,87 | 0,99 |
9 | Walliance Ata Trento | 17 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 24 | 0 | 0,92 | 0,98 |
10 | Bedizzole | 17 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 23 | 29 | 0 | 0,79 | 0,96 |
11 | Vivigas Verona | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 | 29 | 0 | 0,62 | 0,96 |
12 | Estvolley Udine | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 | 33 | 0 | 0,52 | 0,88 |
13 | Brunopremi Bassano | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 | 37 | 0 | 0,30 | 0,78 |
14 | Volley Adro | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0,03 | 0,63 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,43 |
2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,21 |
3 | Anthea Vicenza | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,15 |
4 | Vinilgomma Ospitaletto | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,08 |
5 | Argentario VolLei | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,08 |
6 | Neruda Bolzano | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,09 |
7 | Ezzelina Carinatese | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,19 |
8 | Bedizzole | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,06 |
9 | Vivigas Verona | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
10 | Isorerrature Pisogne | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
11 | Walliance Ata Trento | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,86 |
12 | Estvolley Udine | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,82 |
13 | Brunopremi Bassano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,70 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,64 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient