Round matches
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 14. 1ª ritorno (02/03/2018)
▶ 3 - 1
25-16 21-25 25-20 25-15
1 - 3
28-26 27-29 21-25 14-25
1 - 3
25-17 24-26 15-25 15-25
11-25 25-23 25-18 13-25 17-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 37 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 39 | 9 | 0 | 4,33 | 1,27 |
2 | Vinilgomma Ospitaletto | 33 | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 38 | 17 | 0 | 2,24 | 1,14 |
3 | Cda Talmassons | 32 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 34 | 14 | 0 | 2,43 | 1,22 |
4 | Anthea Vicenza | 30 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 33 | 19 | 0 | 1,74 | 1,12 |
5 | Argentario VolLei | 27 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 33 | 22 | 0 | 1,50 | 1,08 |
6 | Neruda Bolzano | 26 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 25 | 0 | 1,36 | 1,06 |
7 | Walliance Ata Trento | 20 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 25 | 25 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Isorerrature Pisogne | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 27 | 28 | 0 | 0,96 | 0,99 |
9 | Bedizzole | 20 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0,87 | 0,98 |
10 | Ezzelina Carinatese | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0,81 | 0,97 |
11 | Vivigas Verona | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 19 | 32 | 0 | 0,59 | 0,95 |
12 | Estvolley Udine | 12 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 20 | 33 | 0 | 0,61 | 0,91 |
13 | Brunopremi Bassano | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 12 | 40 | 0 | 0,30 | 0,79 |
14 | Volley Adro | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0,02 | 0,63 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Anthea Vicenza | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,18 |
2 | Itas Martignacco | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,43 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,13 |
4 | Argentario VolLei | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,11 |
5 | Neruda Bolzano | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,02 |
6 | Cda Talmassons | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,06 |
7 | Bedizzole | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,04 |
8 | Vivigas Verona | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,00 |
9 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,87 |
10 | Ezzelina Carinatese | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,04 |
11 | Estvolley Udine | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
12 | Isorerrature Pisogne | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,95 |
13 | Brunopremi Bassano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,75 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,64 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient