Round matches
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 16. 3ª ritorno (02/17/2018)
▶ 21-25 25-17 25-20 7-25 17-15
1 - 3
30-28 17-25 19-25 21-25
3 - 1
19-25 25-13 25-16 25-20
3 - 1
25-27 25-21 25-14 25-16
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 43 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 45 | 9 | 0 | 5,00 | 1,30 |
2 | Cda Talmassons | 38 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 40 | 16 | 0 | 2,50 | 1,23 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 37 | 16 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 43 | 20 | 0 | 2,15 | 1,14 |
4 | Anthea Vicenza | 36 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 39 | 20 | 0 | 1,95 | 1,14 |
5 | Argentario VolLei | 32 | 16 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 39 | 25 | 0 | 1,56 | 1,07 |
6 | Neruda Bolzano | 30 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 39 | 28 | 0 | 1,39 | 1,05 |
7 | Walliance Ata Trento | 23 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 29 | 29 | 0 | 1,00 | 1,00 |
8 | Isorerrature Pisogne | 22 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 31 | 33 | 0 | 0,94 | 0,99 |
9 | Bedizzole | 20 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 27 | 36 | 0 | 0,75 | 0,96 |
10 | Ezzelina Carinatese | 18 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 23 | 32 | 0 | 0,72 | 0,94 |
11 | Vivigas Verona | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 22 | 36 | 0 | 0,61 | 0,96 |
12 | Estvolley Udine | 15 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 23 | 37 | 0 | 0,62 | 0,91 |
13 | Brunopremi Bassano | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 13 | 46 | 0 | 0,28 | 0,78 |
14 | Volley Adro | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0,04 | 0,65 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Anthea Vicenza | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,19 |
2 | Argentario VolLei | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,15 |
3 | Itas Martignacco | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,53 |
4 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,18 |
5 | Vinilgomma Ospitaletto | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,12 |
6 | Neruda Bolzano | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,00 |
7 | Estvolley Udine | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Isorerrature Pisogne | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,00 |
9 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
10 | Bedizzole | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,94 |
11 | Ezzelina Carinatese | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,86 |
12 | Vivigas Verona | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,90 |
13 | Brunopremi Bassano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,75 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,72 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient