Round matches
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 18. 5ª ritorno (03/03/2018)
▶ 2 - 3
20-25 25-15 25-20 22-25 14-16
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 49 | 18 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 51 | 9 | 0 | 5,67 | 1,32 |
2 | Cda Talmassons | 44 | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 46 | 17 | 0 | 2,71 | 1,24 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 40 | 18 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 46 | 23 | 0 | 2,00 | 1,13 |
4 | Anthea Vicenza | 40 | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 45 | 24 | 0 | 1,88 | 1,12 |
5 | Argentario VolLei | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 42 | 28 | 0 | 1,50 | 1,05 |
6 | Neruda Bolzano | 34 | 18 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 44 | 31 | 0 | 1,42 | 1,06 |
7 | Walliance Ata Trento | 25 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 33 | 34 | 0 | 0,97 | 1,00 |
8 | Isorerrature Pisogne | 25 | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 34 | 36 | 0 | 0,94 | 0,99 |
9 | Bedizzole | 24 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 32 | 39 | 0 | 0,82 | 0,96 |
10 | Vivigas Verona | 21 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 27 | 39 | 0 | 0,69 | 0,98 |
11 | Estvolley Udine | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 26 | 41 | 0 | 0,63 | 0,92 |
12 | Ezzelina Carinatese | 18 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 23 | 38 | 0 | 0,61 | 0,93 |
13 | Brunopremi Bassano | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 14 | 52 | 0 | 0,27 | 0,79 |
14 | Volley Adro | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0,04 | 0,65 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Anthea Vicenza | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,14 |
2 | Itas Martignacco | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,43 |
3 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,17 |
4 | Argentario VolLei | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 0,99 |
5 | Neruda Bolzano | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,04 |
6 | Vinilgomma Ospitaletto | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,08 |
7 | Estvolley Udine | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
8 | Walliance Ata Trento | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
9 | Vivigas Verona | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,04 |
10 | Bedizzole | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
11 | Isorerrature Pisogne | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,97 |
12 | Ezzelina Carinatese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
13 | Brunopremi Bassano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,79 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,69 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient