Round matches
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 19. 6ª ritorno (03/10/2018)
▶ 1 - 3
26-24 26-28 20-25 18-25
1 - 3
17-25 17-25 25-17 22-25
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 52 | 19 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 54 | 9 | 0 | 6,00 | 1,34 |
2 | Cda Talmassons | 47 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 49 | 18 | 0 | 2,72 | 1,23 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 43 | 19 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 49 | 23 | 0 | 2,13 | 1,13 |
4 | Anthea Vicenza | 43 | 19 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 48 | 25 | 0 | 1,92 | 1,13 |
5 | Argentario VolLei | 35 | 19 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 43 | 31 | 0 | 1,39 | 1,03 |
6 | Neruda Bolzano | 34 | 19 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 44 | 34 | 0 | 1,29 | 1,05 |
7 | Walliance Ata Trento | 28 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 36 | 34 | 0 | 1,06 | 1,02 |
8 | Bedizzole | 27 | 19 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 35 | 40 | 0 | 0,88 | 0,97 |
9 | Isorerrature Pisogne | 25 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 35 | 39 | 0 | 0,90 | 0,98 |
10 | Vivigas Verona | 24 | 19 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 30 | 39 | 0 | 0,77 | 0,99 |
11 | Estvolley Udine | 18 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 27 | 44 | 0 | 0,61 | 0,91 |
12 | Ezzelina Carinatese | 18 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0,56 | 0,91 |
13 | Brunopremi Bassano | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 14 | 55 | 0 | 0,25 | 0,78 |
14 | Volley Adro | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0,04 | 0,65 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,60 |
2 | Cda Talmassons | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,25 |
3 | Anthea Vicenza | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,16 |
4 | Vinilgomma Ospitaletto | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,09 |
5 | Vivigas Verona | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,12 |
6 | Walliance Ata Trento | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,09 |
7 | Argentario VolLei | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,92 |
8 | Neruda Bolzano | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,04 |
9 | Bedizzole | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,96 |
10 | Estvolley Udine | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,94 |
11 | Isorerrature Pisogne | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,96 |
12 | Ezzelina Carinatese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
13 | Brunopremi Bassano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,70 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient