Le partite della giornata
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 20. 7ª ritorno (17.03.2018)
▶ 25-23 23-25 24-26 31-29 15-12
3 - 1
25-12 25-18 18-25 25-17
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 55 | 20 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 57 | 9 | 0 | 6,33 | 1,34 |
2 | Cda Talmassons | 50 | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 52 | 19 | 0 | 2,74 | 1,23 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 46 | 20 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 52 | 23 | 0 | 2,26 | 1,15 |
4 | Anthea Vicenza | 46 | 20 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 51 | 25 | 0 | 2,04 | 1,14 |
5 | Argentario VolLei | 35 | 20 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 43 | 34 | 0 | 1,26 | 1,03 |
6 | Neruda Bolzano | 34 | 20 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 45 | 37 | 0 | 1,22 | 1,04 |
7 | Walliance Ata Trento | 29 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 38 | 37 | 0 | 1,03 | 1,02 |
8 | Bedizzole | 29 | 20 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 38 | 42 | 0 | 0,90 | 0,98 |
9 | Isorerrature Pisogne | 28 | 20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 38 | 39 | 0 | 0,97 | 0,99 |
10 | Vivigas Verona | 24 | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 30 | 42 | 0 | 0,71 | 0,98 |
11 | Estvolley Udine | 18 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 27 | 47 | 0 | 0,57 | 0,90 |
12 | Ezzelina Carinatese | 18 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0,52 | 0,90 |
13 | Brunopremi Bassano | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 17 | 56 | 0 | 0,30 | 0,80 |
14 | Volley Adro | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0,05 | 0,66 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,52 |
2 | Cda Talmassons | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,22 |
3 | Anthea Vicenza | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,16 |
4 | Vinilgomma Ospitaletto | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,13 |
5 | Vivigas Verona | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 |
6 | Walliance Ata Trento | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,09 |
7 | Bedizzole | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,00 |
8 | Neruda Bolzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,05 |
9 | Isorerrature Pisogne | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,94 |
10 | Argentario VolLei | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,86 |
11 | Brunopremi Bassano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
12 | Estvolley Udine | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,85 |
13 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,71 |
14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti