Round matches
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 21. 8ª ritorno (03/24/2018)
▶ 3 - 1
25-14 25-17 22-25 25-21
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 58 | 21 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 60 | 9 | 0 | 6,67 | 1,35 |
2 | Cda Talmassons | 53 | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 55 | 19 | 0 | 2,89 | 1,24 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 49 | 21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 55 | 23 | 0 | 2,39 | 1,16 |
4 | Anthea Vicenza | 46 | 21 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 51 | 28 | 0 | 1,82 | 1,12 |
5 | Argentario VolLei | 38 | 21 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 46 | 35 | 0 | 1,31 | 1,03 |
6 | Neruda Bolzano | 37 | 21 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 48 | 37 | 0 | 1,30 | 1,06 |
7 | Walliance Ata Trento | 32 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 41 | 37 | 0 | 1,11 | 1,02 |
8 | Isorerrature Pisogne | 31 | 21 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 41 | 40 | 0 | 1,03 | 1,00 |
9 | Bedizzole | 29 | 21 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 38 | 45 | 0 | 0,84 | 0,96 |
10 | Vivigas Verona | 24 | 21 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 30 | 45 | 0 | 0,67 | 0,97 |
11 | Estvolley Udine | 18 | 21 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 28 | 50 | 0 | 0,56 | 0,90 |
12 | Ezzelina Carinatese | 18 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 24 | 47 | 0 | 0,51 | 0,89 |
13 | Brunopremi Bassano | 8 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 17 | 59 | 0 | 0,29 | 0,79 |
14 | Volley Adro | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0,05 | 0,66 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,58 |
2 | Cda Talmassons | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,27 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,23 |
4 | Anthea Vicenza | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,06 |
5 | Walliance Ata Trento | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
6 | Isorerrature Pisogne | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,05 |
7 | Bedizzole | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,98 |
8 | Neruda Bolzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,07 |
9 | Vivigas Verona | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
10 | Argentario VolLei | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,89 |
11 | Estvolley Udine | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 |
12 | Brunopremi Bassano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,84 |
13 | Ezzelina Carinatese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,67 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient