Runde Spiele
Serie B1 femminile ❯ Girone B
◀ 23. 10ª ritorno (14.04.2018)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 61 | 23 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 63 | 12 | 0 | 5,25 | 1,33 |
2 | Cda Talmassons | 59 | 23 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 61 | 19 | 0 | 3,21 | 1,24 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 54 | 23 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 61 | 26 | 0 | 2,35 | 1,16 |
4 | Anthea Vicenza | 50 | 23 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 56 | 31 | 0 | 1,81 | 1,11 |
5 | Neruda Bolzano | 43 | 23 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 54 | 38 | 0 | 1,42 | 1,07 |
6 | Argentario VolLei | 41 | 23 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 49 | 38 | 0 | 1,29 | 1,02 |
7 | Walliance Ata Trento | 32 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 42 | 43 | 0 | 0,98 | 1,00 |
8 | Bedizzole | 32 | 23 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 41 | 48 | 0 | 0,85 | 0,96 |
9 | Isorerrature Pisogne | 31 | 23 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 41 | 46 | 0 | 0,89 | 0,98 |
10 | Vivigas Verona | 27 | 23 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 34 | 48 | 0 | 0,71 | 0,98 |
11 | Ezzelina Carinatese | 24 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0,64 | 0,93 |
12 | Estvolley Udine | 18 | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 28 | 56 | 0 | 0,50 | 0,89 |
13 | Brunopremi Bassano | 11 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 20 | 62 | 0 | 0,32 | 0,80 |
14 | Volley Adro | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0,04 | 0,65 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,28 |
2 | Vinilgomma Ospitaletto | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,31 |
3 | Itas Martignacco | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,37 |
4 | Anthea Vicenza | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,06 |
5 | Neruda Bolzano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,09 |
6 | Bedizzole | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,96 |
7 | Walliance Ata Trento | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
8 | Vivigas Verona | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,98 |
9 | Ezzelina Carinatese | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,92 |
10 | Isorerrature Pisogne | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,96 |
11 | Argentario VolLei | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,92 |
12 | Brunopremi Bassano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,89 |
13 | Estvolley Udine | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,80 |
14 | Volley Adro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,67 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient