Runde Spiele
Serie C femminile ❯ Girone unico
◀ 10. 10ª andata (10.02.2018)
▶ 3 - 1
25-17 25-22 14-25 25-23
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Volley | 28 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | 6 | 0 | 5,00 | 1,35 |
2 | Sopramonte | 27 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 29 | 9 | 0 | 3,22 | 1,26 |
3 | Lavis | 19 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | 13 | 0 | 1,62 | 1,07 |
4 | Ssv Bozen | 18 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | 0 | 1,33 | 1,03 |
5 | Ata Studio 55 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 16 | 0 | 1,31 | 1,05 |
6 | Bella Torrefranca | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 0 | 1,25 | 1,08 |
7 | Bassa Vallagarina | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 17 | 0 | 1,12 | 1,05 |
8 | Argentario VolLei | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 | 21 | 0 | 0,90 | 0,94 |
9 | Neruda Bolzano | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 26 | 0 | 0,50 | 0,86 |
10 | Lagaris Rovereto | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | 26 | 0 | 0,46 | 0,88 |
11 | BM Teamvolley C8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0,29 | 0,84 |
12 | Ossicolor Ausugum | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 28 | 0 | 0,21 | 0,73 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Volley | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,30 |
2 | Lavis | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,19 |
3 | Sopramonte | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,20 |
4 | Bassa Vallagarina | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
5 | Bella Torrefranca | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,09 |
6 | Ata Studio 55 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,91 |
7 | Argentario VolLei | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,94 |
8 | Ssv Bozen | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,01 |
9 | BM Teamvolley C8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,94 |
10 | Neruda Bolzano | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,90 |
11 | Ossicolor Ausugum | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,75 |
12 | Lagaris Rovereto | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,84 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient